熱門關(guān)鍵詞: 電池管理系統(tǒng)(BMS) 電池系統(tǒng)(PACK) AGV產(chǎn)品 高壓箱
咨詢熱線
0752-2629001


| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |
| 型號(hào) | E3KA03D0 |
|
|
| 單體電池 | EVE-LF230 |
|
|
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
|
|
| 電池成組方案 | 1P24S |
|
|
| 單體額定容量/Ah | 230 |
|
|
| 額定輸出電流/A | 230 |
|
|
| 額定輸出電壓/V | 76.8 |
|
|
| 工作電壓/V | 66~87.5 |
|
|
| 額定電量/Wh | 17664 |
|
|
| 最大允許放電電流(A)(25℃) | 400 | 當(dāng)單體電壓≤2.75V需停止放電 | |
| 最大充電電流(A)(25℃) | 230 | 當(dāng)單體電壓≥3.65V需停止充電 | |
| SOC估算精度 | ≤5% | 100%≥SOC≥0% | |
| 尺寸(mm) | 885*396*272 | L*W*H | |
| 重量(kg) | 125 |
|
|
| 電池箱IP防護(hù)等級(jí) | IP67 |
|
|
| 系統(tǒng)安全標(biāo)志編號(hào) | / |
|
|
| 一致性要求 | 容量偏差 | ≤5% |
|
| 內(nèi)阻偏差 | ±1.2mΩ | 系統(tǒng)直流內(nèi)阻 | |
聯(lián)系我們Contact us
億能電子地圖
銷售熱線
微信掃一掃